MODUL 4
PENGUJIAN KUALITAS AUDIO
1. Tujuan
- Mahasiswa dapat mengganti nilai Sample dan Bit Depth sebuah file audio
- Mahasiswa dapat menjelaskan perbandingan kualitas audio berdasarkan nilai Bit Depth,Sample Rate
- Mahasiswa dapat menjelaskan perbandingan format audiop berdasarkan nilai bit depth, dan Sample Rate
2. Teori singkat
a. Audio
e. WAV
- Buka Adobe Audition
- Import File Audio dengan cara pada window File klik ikon Import File – Pilih file yang diinginkan – klik ganda file tersebut atau klik tombol Open.
- Sekarang file yang akan diedit sudah berada pada window File.
- Klik ganda ikon file yang akan di edit atau drag and drop ke window editor (Main)
- Untuk melihat informasi tentang file ini letakkan pointer pada window editor, klik kanan dan pilih File Info.
- Untuk mengganti Bit Depth dan Sample Rate :
1. Buka sesion baru: File – New
2. Pada Jendala New Waveform Pilih Sample Rate dan Bit Rate sesuai dengan yang dibutuhkan (tabel 1)
5. Hasil Pengujian
Sample Rate (Hz) | Bit Dept | Ukuran File (KB) | Kualitas suara |
44 100 | 32 | 97.092 | Bagus |
44 100 | 16 | 48.548 | Bagus |
44 100 | 8 | 24.275 | Kurang Bagus |
Bit Dept | Sample Rate (Hz) | Ukuran File (KB) | Kualitas Suara |
8 | 11.025 | 6.071 | Kurang Bagus |
8 | 22.050 | 12.139 | Kurang Bagus |
8 | 32.000 | 17.616 | Kurang Bagus |
8 | 44.100 | 24.275 | Cukup Bagus |
8 | 48.000 | 26.422 | Cukup Bagus |
8 | 96.000 | 52.841 | Cukup Bagus |
Bit Dept | Sample Rate (Hz) | Ukuran File (KB) | Kualitas Suara |
16 | 11.025 | 12.139 | Kurang Bagus |
16 | 22.050 | 24.275 | Kurang Bagus |
16 | 32.000 | 35.288 | Kurang Bagus |
16 | 44.100 | 48.548 | Cukup Bagus |
16 | 48.000 | 52.841 | Bagus |
16 | 96.000 | 105.678 | Bagus |
Bit Dept | Sample Rate (Hz) | Ukuran File (KB) | Kualitas Suara |
32 | 11.025 | 24.275 | Kurang Bagus |
32 | 22.050 | 48.548 | Kurang Bagus |
32 | 32.000 | 68.8 | Cukup Bagus |
32 | 44.100 | 97.092 | Bagus |
32 | 48.000 | 105.675 | Bagus |
32 | 96.000 | 65.655 | Sangat Bagus |
Format | Sample Rate (Hz) | Bit Depth | Ukuran File (KB) | Kualitas Suara |
WAV | 44100 | 16 | 48.548 | Sangat Bagus |
MP3 | 44100 | 16 | 4.30 | Bagus |
Ogg Vorbis | 44100 | 16 | 4.30 | Bagus |
VMA | 44100 | 16 | 28.3 | Bagus |
6. Pembahasan
7. Kesimpulan
- Pada percobaan pertama Membandingkan berdasarkan Bit Dept . dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bit dept dari sebuah sound maka suara itu semakin bagus sebaliknya jika big dept itu rendah maka ada noise(suara berisik) yang terdengar.
- Pada percobaan kedua membandingkan kualitas suara berdasarkan sample rate. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sample rate maka kulitas suara akan semakin bagus dan juga ukuran file dari suara tersebut semakin besar. Sebaliknya jika sample rate itu semakin rendah maka kualitas suara semakin jelek dan ukuran semakin kecil.
- Pada percobaan ketiga membandingkan kualitas suara berdasarkan bit rate. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bit rate maka kualitas suara akan semakin bagus dan juga ukuran file dari suara tersebut semakin besar. Sebaliknya jika bit rate itu semakin rendah maka kulitas suara semakin jelek dan ukuran semakin kecil.
8. Referensi